SIKI FURNITURE(シキファニチア) ユーロ ダイニングテーブルのサイズ・仕様
サイズ | ■幅は1300~2000mm(100mmきざみ)
■奥行800~900mm(50mmきざみ)
■高さはすべて720mmです。
※脚の幅 上75mm下40mm 天板の厚み:約25mm
※脚間サイズ:天板サイズから200mmマイナス(mm)
※床面より幕板下までの高さ:635mm |
材 質 | ホワイトオーク ウォールナット ブラックチェリー
オイル塗装 ウレタン塗装 |
送 料 | 送料無料
(北海道・東北・沖縄・一部地域・離島等は除きます) |
納 期 | 受注生産の為お届けに70日ほど掛かります。 |
備 考 | ※組み立て式 ※受注生産 ※代引不可 |
国産家具、志岐ファニチアのダイニングテーブル。『ユーロ』
シャープさと柔らかさを合わせもつムク材のダイニングテーブル。天板や脚に半丸の面取り加工がなされて、優しいイメージを醸し出しています。脚はノックダウン式。
寸法や材はいろいろと用意されています。木の味わいを損なわない、オイル仕上げ。汚れがつきにくい。ウレタン仕上げも用意されています。
志岐ファニチアの『こだわり』
MADE IN JAPAN ~日本のものづくり~
余分な主張はせず、それでいて存在感のあるモノ。
新しさを求めるものでなく、古さを感じさせないモノつくり。
ナチュラルな素材を、機械と手仕事をあわせた確かな技術で加工し、仕上げはあくまで人の手と目。
福岡県の田舎にある小さな家具工場。
一品一品丁寧なモノつくりを目ざしています。
どんなに機械加工したものでも、最後は人の手で仕上げることになります。熟練した職人の手と目で、一番手間がかかる所でもありますが、仕上げで製品の善し悪しがグッと変わります。
工場については、マルキン公式ブログの『日本製家具のチェアメーカー、シキファニチアの工場見学』をご覧ください。
材をお選び頂けます。 ※クリックで画像拡大します。
塗装をお選び頂けます。 ※クリックで画像拡大します。
| オイル塗装 | ウレタン塗装 |
素材感 | 木の内部に染み込んで仕上げる塗装、木目の凹凸がそのままはっきりと出るので、木の素材感が味わえます。 | 木の表面を樹脂塗膜を形成する塗装で表面を覆いますので、素材感はオイル塗装に比べすべすべします。 |
メンテナンス | 変化の激しい環境下に置いておくと、木の表面はカサカサになり、焼け具合も一部だけ濃くなったりすることもありますので、定期的なメンテナンスが必要です。 | 定期的なメンテナンスは不要ですが、長い時間使い込んでいると塗装が磨耗してきます。 その場合、一般には塗装できない塗料なので、塗り替えが困難になります。 |
傷や水の耐性 | 木の表面に塗膜を作らないため、表面の耐傷性がウレタンに比べて強くありません。ただ、ツヤがあまりないので傷はそれほど目立ちにくく、むしろ傷がのちのち味わいとなって見えてきます。 仕上げ後も木の通気を妨げない塗装なので、水分は長時間放置しておくとそのままシミになります。使い込んでいろいろなところにシミができ、それがよい風合いとなってきます。 | 表面を樹脂で覆うので、オイルに比べて傷に強く、水によるシミなどもおきにくいです。 汚すのが気になるお客様や小さなお子さんのいらっしゃるお客様は、ウレタン塗装を選ばれる方が多いです。 |
---|
サイズをお選び頂けます。 ※税抜表示です。 ※高さ(H)はすべて700mm
ホワイトオーク材
| D800 | D850 | D900 |
W1300 | ¥102,900 | ¥106,100 | ¥109,200 |
W1400 | ¥106,100 | ¥109,200 | ¥112,400 |
W1500 | ¥109,200 | ¥112,400 | ¥115,500 |
W1600 | ¥112,400 | ¥116,600 | ¥120,800 |
W1700 | ¥116,600 | ¥121,800 | ¥127,100 |
W1800 | ¥122,900 | ¥128,100 | ¥133,400 |
W1900 | ¥128,100 | ¥134,400 | ¥140,700 |
W2000 | ¥134,400 | ¥140,700 | ¥149,100 |
ウォールナット材、ブラックチェリー材
| D800 | D850 | D900 |
W1300 | ¥123,900 | ¥127,100 | ¥130,200 |
W1400 | ¥127,100 | ¥130,200 | ¥133,400 |
W1500 | ¥130,200 | ¥133,400 | ¥136,500 |
W1600 | ¥133,400 | ¥137,600 | ¥141,800 |
W1700 | ¥137,600 | ¥142,800 | ¥148,100 |
W1800 | ¥143,900 | ¥149,100 | ¥154,400 |
W1900 | ¥149,100 | ¥161,700 | ¥176,400 |
W2000 | ¥163,800 | ¥176,400 | ¥191,100 |
- アイテムイメージ

